Найменування |
Розмір у мм |
Допуск |
|---|---|---|
| Дрот | ||
| Волочена | Ø 0,6 – 16 | >=9 |
| Волочена з обробкою поверхні | Ø 4,5 – 15 | >= 11 |
| Профільована волочена та з фаскою | фаска 4, 1,5 – 8,0 |
>= 9
|
| фаска 6 та 8, 1,5 – 10,0 | ||
| ширина 1,0 – 8,0 | ||
| розмір 0,5 – 5,0 | ||
| ширина: розмір = макс. 6:1 | ||
| Профільована катанна та з фаскою | до 40 мм2 поперечного перерізу | >=9 |
| Прутки | ||
| Волочені прутки | Ø 0,8 – 16 | >=9 |
| Шліфовані прутки | Ø 4,5 – 30 | >=7 |
| Шліфовані та поліровані прутки | Ø 2 – 30 | >=6 |
| Розміри фасок на прутках | фаска 4, 1,5 – 8,0 |
>= 9
|
| фаска 6 та 8, 1,5 – 10,0 | ||
| ширина 1,5 – 5,0 | ||
| розмір 1,5 – 8,0 | ||
| ширина: розмір = макс. 6:1 | ||
| Плоский прокат | Ø 0,8 – 17 | |
| Фінішна обробка | Ø 4 – 13, 30° or 45° | |
| Відділення та різання | Ø 2 – 50 | |
| Контроль | Токо-вихрова дефектоскопія ø 2 – 20
Ультразвукова дефектоскопія ø 5 – 13,5 |